<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title>Subkommision Kreide-Stratigraphie (SKS)</title>
	<link>https://sks.kreidefossilien.de/feed/</link>
	<atom:link href="https://sks.kreidefossilien.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Die neuesten Beitrage der Subkommission auf sks.kreidefossilien.de</description>
	<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 06:31:54 +0200</pubDate>
	<copyright>Subkommission für Kreide-Stratigraphie (SKS)</copyright>
	<ttl>60</ttl>
	<item>
		<title>Publikationen der SKS-Mitglieder mit Bezug zur deutschen Kreide-Stratigraphie (ab 2000)</title>
		<description><![CDATA[Publikationen der SKS-Mitglieder mit Bezug zur deutschen Kreide-Stratigraphie (ab 2000)]]></description>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 18:11:39 +0200</pubDate>
		<link>https://sks.kreidefossilien.de/publikationen/</link>
		<guid>https://sks.kreidefossilien.de/publikationen/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Mitglieder der Subkommission für Kreide-Stratigraphie</title>
		<description><![CDATA[Aktuelle ordentliche und korrespondierende Mitglieder samt Vorstand sowie Ehrenmitglieder und Nachrufe.]]></description>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 10:55:26 +0100</pubDate>
		<link>https://sks.kreidefossilien.de/mitglieder/</link>
		<guid>https://sks.kreidefossilien.de/mitglieder/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Lithostratigraphie und LithoLex</title>
		<description><![CDATA[LithoLex ist die dynamische Datenbank, in der lithostratigraphische Einheiten in Deutschland erfasst und im Internet einem breiten Nutzerkreis zur Verfügung gestellt werden.]]></description>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 14:48:37 +0100</pubDate>
		<link>https://sks.kreidefossilien.de/schwerpunkte/litholex/</link>
		<guid>https://sks.kreidefossilien.de/schwerpunkte/litholex/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Historie - bisherige Tagungsorte der Subkommission für Kreide-Stratigraphie</title>
		<description><![CDATA[Die Subkommission für Kreide-Stratigraphie wurde 1971 gegründet. Bislang gab es zehn verschiedene Vorsitzende und elf verschiedene Sekretäre/-innen.]]></description>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 11:11:49 +0100</pubDate>
		<link>https://sks.kreidefossilien.de/historie/</link>
		<guid>https://sks.kreidefossilien.de/historie/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Deutsche Stratigraphische Kommission (DSK) • Subkommission für Kreide-Stratigraphie (SKS)</title>
		<description><![CDATA[Präsentation der Subkommision für Kreide-Stratigraphie, Deutsche Stratigraphische Kommission]]></description>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 17:26:45 +0200</pubDate>
		<link>https://sks.kreidefossilien.de/</link>
		<guid>https://sks.kreidefossilien.de/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Der „Goldene Nagel“ (GSSP) für die Basis des Coniaciums befindet sich im ehemaligen Steinbruch Salzgitter-Salder / Niedersachsen</title>
		<description><![CDATA[Der „Goldene Nagel“ für die Turonium-Coniacium-Grenze befindet sich im ehemaligen Steinbruch in Salzgitter-Salder. Die Grenzziehung an diesem GSSP in Norddeutschland wird durch drei weitere Aufschlüsse in Polen, Tschechien und Mexiko ergänzt.]]></description>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2024 11:11:23 +0200</pubDate>
		<link>https://sks.kreidefossilien.de/gssp-coniacium/</link>
		<guid>https://sks.kreidefossilien.de/gssp-coniacium/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Einige wichtige Links</title>
		<description><![CDATA[Links zur nationalen (DSK) und internationalen stratigraphischen Kommission (ICS)]]></description>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2024 11:40:03 +0100</pubDate>
		<link>https://sks.kreidefossilien.de/links/</link>
		<guid>https://sks.kreidefossilien.de/links/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Kreide-Vorkommen in Deutschland</title>
		<description><![CDATA[Entsprechend ihrer räumlichen Verbreitung können in Deutschland drei Regionen unterschieden werden.]]></description>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2021 14:46:56 +0200</pubDate>
		<link>https://sks.kreidefossilien.de/kreidevorkommen/</link>
		<guid>https://sks.kreidefossilien.de/kreidevorkommen/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Kreide-Monographie 2000</title>
		<description><![CDATA[Die &#x00022;Die Kreide der Bundesrepublik Deutschland&#x00022; (Hiss et al. 2000), herausgegeben im Auftrag der Deutschen Stratigraphischen Kommission, gibt einen Überblick zum gegenwärtigen Stand der Kreide-Stratigraphie von Deutschland auf der Grundlage der vorhandenen Kenntnisse und Literatur.]]></description>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 14:33:24 +0100</pubDate>
		<link>https://sks.kreidefossilien.de/schwerpunkte/monographie-die-kreide-der-bundesrepublik-deutschland/</link>
		<guid>https://sks.kreidefossilien.de/schwerpunkte/monographie-die-kreide-der-bundesrepublik-deutschland/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Stratigraphische Tabelle von Deutschland 2016</title>
		<description><![CDATA[Die Stratigraphische Tabelle von Deutschland 2016, herausgegeben im Auftrag der Deutschen Stratigraphischen Kommission, ist die Nachfolgerin der STD 2002.]]></description>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2020 19:50:16 +0200</pubDate>
		<link>https://sks.kreidefossilien.de/schwerpunkte/std-2016/</link>
		<guid>https://sks.kreidefossilien.de/schwerpunkte/std-2016/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Stratigraphische Tabelle von Deutschland 2002</title>
		<description><![CDATA[Die Stratigraphische Tabelle von Deutschland 2002 ist die erste Übersichtsdarstellung der Gesteinseinheiten Deutschlands, herausgegeben im Auftrag der Deutschen Stratigraphischen Kommission.]]></description>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2020 19:49:50 +0200</pubDate>
		<link>https://sks.kreidefossilien.de/schwerpunkte/std2002/</link>
		<guid>https://sks.kreidefossilien.de/schwerpunkte/std2002/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Schwerpunkte</title>
		<description><![CDATA[Arbeitsschwerpunkte der Subkommission.]]></description>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2020 09:52:45 +0200</pubDate>
		<link>https://sks.kreidefossilien.de/schwerpunkte/</link>
		<guid>https://sks.kreidefossilien.de/schwerpunkte/</guid>
	</item>
</channel>
</rss>